
LongMarch
krovininių automobilių padangos
Padangos modelis
117
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
13R22.5 | 18 | 154/151M | 15.0 |
295/60R22.5 | 18 | 149/146K 150/147M | 14.5 |
315/60R22.5 | 18 | 152/148K 152/148M | 14.5 |
315/70R22.5 | 18 | 154/150M | 15.0 |
Padangos modelis
128
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
385/65R22.5 | 20 | 160K(158L) | 16.0 |
425/65R22.5 | 20 | 165K | 17.0 |
Padangos modelis
168
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
385/55R19.5 | – | 156J(160K) | 15.0 |
385/55R22.5 | – | 160K | 15.0 |
385/55R22.5 | – | 160K(158L) | 15.0 |
385/65R22.5 | 20 | 160K(158L) | 15.0 |
Padangos modelis
168
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
435/50R19.5 | – | 160J | 13.0 |
445/45R19.5 | – | 160J | 14.0 |
Padangos modelis
201
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
13R22.5 | 18 | 154/151K 154/151M | 17.0 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150L 156/150M | 16.5 |
Padangos modelis
216
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
215/75R17.5 | 16 | 135/133M | 13.0 |
235/75R17.5 | 16 | 132/129J | 13.0 |
235/75R17.5 | 18 | 143/141J | 13.0 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123M | 13.0 |
22/70R19.5 | 14 | 128/126M | 13.0 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133M | 13.0 |
265/70R19.5 | 16 | 143/141M | 13.0 |
285/70R19.5 | 16 | 146/144L | 13.0 |
305/70R19.5 | 18 | 148?145L | 14.0 |
295/60R22.5 | 18 | 149/146K | 14.5 |
275/70R22.5 | 16 | 148/145M | 15.0 |
275/80R22.5 | 16 | 149/146M | 15.5 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149M | 16.0 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151M | 16.5 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150M | 16.5 |
Padangos modelis
302
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
295/80R22.5 | 18 | 152/149M | 20.5 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151K | 20.5 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150K | 20.5 |
Padangos modelis
326
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
305/70R19.5 | 18 | 148/145K | 19.0 |
13R22.5 | 18 | 154/151K | 22.0 |
275/70R22.5 | 16 | 148/145M | 20.5 |
295/60R22.5 | 18 | 149/146J 150/147M | 20.0 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149J | 20.0 |
315/60R22.5 | 18 | 152/148J 152/148M | 20.0 |
315/70R22.5 | 18 | 154/150J 154/150M | 22.0 |
315/80R22.5 | 18 | 154/150K | 22.0 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150K 156/150M | 22.0 |
Padangos modelis
328
Didžioji dalis tokio protektoriaus padangų turi gylį 14-16 mm. Kad padaryti didesnį gylį ir užtikrinti jog lameliai neišplyšinėtų, reikia specialaus gumos mišinio ir padangos konstrukcijos. Padidintas gylis užtikrina didesnį resursą.
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
13R22.5 | 18 | 154/151K | 20.0 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149K | 20.0 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151K | 20.5 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150K 156/150M | 20.5 |
Padangos modelis
508
Daug šio protektoriaus padangų naudojama Šiaurės šalyse priekaboms(ypač 215…,235…,265…)Jos ne tik formaliai atitinka Norvegijos ir Švedijos reikalavimus žiemai, kadangi turi 3MPSF žymę, bet ir pasižymi ypatingu stabilumu ant žiemos kelio.
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
215/75R17.5 | 16 | 135/133J | 15.0 |
235/75R17.5 | 16 | 132/129J | 15.0 |
235/75R17.5 | 18 | 143/141J | 15.0 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123J | 15.0 |
225/70R19.5 | 14 | 128/126J | 15.0 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133J | 15.0 |
265/R70R19.5 | 16 | 143/141J | 15.0 |
285/70R19.5 | 16 | 146/144J | 15.0 |
Padangos modelis
511
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
295/80R22.5 | 18 | 152/149K | 22.0 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150K | 22.0 |
Padangos modelis
519
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
13R22.5 | 18 | 154/151L | 18.0 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149L | 16.0 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150L | 18.0 |
Padangos modelis
526
Šios padangos skirtos automobiliams, dirbantiems padidintos apkrovos sąlygomis-gruntovežiams, miškavežiams…385/65 turi variantą su apkrovos indeksu 162,bene vienintelės su tokiu indeksu tokiame išmatavime. 425/65 indeksas ne 164,o165,kas taip pat pakankamai reta. Padidintas protektoriaus dydis.
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
385/65R22.5 | 20 | 160K(158L) | 17.5 |
385/65R22.5 | 20 | 162K | 17.5 |
425/65R22.5 | 20 | 165J | 17.5 |
Padangos modelis
666
Sustiprintas padangos LM216 variantas.3 mm storesnės sienelės, smarkiai pagilintas protektorius. Tinka miesto autobusams ir apkrautoms priekaboms.
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
275/70R22.5 | 16 | 148/145M | 22.0 |
Padangos modelis
701
Specialios padangos žiemai.
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
315/70R22.5 | 18 | 154/150J | 20.5 |
315/70R22.5 | 20 | 156/150L | 22.0 |
Padangos modelis
702
Specialios padangos žiemai.
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
315/80R22.5 | 20 | 156/150K | 22.0 |
Padangos modelis
703
Specialios padangos žiemai
Size | Ply | Load Index/ Speed | Depth (mm) |
315/70R22.5 | 18 | 154/150J | 15.0 |